ارزش سهام عدالت امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۳ چقدر شد؟
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 16 تیر 1403 به 8 میلیون و423 هزار و215 تومان رسید.
به گزارش تجارتنیوز، امروز شنبه (16 تیر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون 755 هزار و 391 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 88179 واحد افزایش در ارتفاع 2.188.849 و شاخص هم وزن در ارتفاع 698.098 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس6615 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7410 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،فملی،بفجر،شپنا،شستا،تاپیکو و وبملت صورت گرفت و شاخص های شگویا،آریا،هرمز،انتخاب،تجلی،فصبا و آریان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 16 تیر 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
719 |
1168 |
شگویا | 1314 | 49 |
شاوان | 1990 | 5 |
دانا | 262 | 45 |
بنیرو | 226 | 3 |
رمپنا | 1038 | 143 |
اخابر | 721 | 244 |
کگل | 361 | 107 |
حکشتی | 916 | 80 |
فولاد | 527 | 2520 |
فولاژ | 741 | 48 |
فخوز | 318 | 116 |
ساراب | 3367 | 9 |
ورنا | 606 | 3 |
حپترو | 3093 | 1 |
کچاد | 348 | 237 |
وپست | 869 | 16 |
مارون | 12990 | 49 |
شپنا | 577 | 416 |
شتران | 281 | 2600 |
شبندر | 1055 | 930 |
بسویچ | 455 | 9 |
وبملت | 226 | 305 |
وبصادر | 170 | 1427 |
خاور | 182 | 420 |
وتجارت | 153 | 1822 |
فایرا | 630 | 32 |
شراز | 1290 | 4 |
جم | 4674 | 42 |
فملی | 770 | 1840 |
سدشت | 8723 | 8 |
بفجر | 1181 | 38 |
وتوصا | 104 | 12 |
شبریز | 1241 | 41 |
خساپا | 265 | 36 |
لکما | 90 | 22 |
بترانس | 186 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 16 تیر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (16 تیر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 423 هزار و215 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 719 | 2292 |
شگویا | 1314 | 47 |
شاوان | 1990 | 4 |
دانا | 262 | 16 |
بنیرو | 226 | 3 |
رمپنا | 1038 | 137 |
اخابر | 721 | 239 |
کگل | 361 | 104 |
حکشتی | 916 | 78 |
فولاد | 527 | 2520 |
فولاژ | 741 | 73 |
فخوز | 318 | 296 |
ساراب | 3367 | 3 |
ورنا | 606 | 3 |
حپترو | 3093 | 1 |
کچاد | 348 | 181 |
وپست | 869 | 16 |
مارون | 12990 | 47 |
شپنا | 577 | 1008 |
شتران | 281 | 2090 |
شبندر | 1055 | 912 |
بسویچ | 455 | 9 |
وبملت | 226 | 299 |
وبصادر | 170 | 1400 |
خودرو | 294 | 47 |
وتجارت | 153 | 1788 |
فایرا | 630 | 31 |
شراز | 1290 | 4 |
جم | 4674 | 41 |
فملی | 770 | 1473 |
سدشت | 8723 | 8 |
بفجر |
1181 |
38 |
وتوصا | 104 | 12 |
شبریز | 1241 | 15 |
خساپا | 265 | 39 |
لکما | 90 | 22 |
بترانس | 186 | 3 |
نظرات